沿革

| 昭和53年8月 | 旭タクシー改革に着手 |
|---|---|
| 昭和55年9月 | 熊本県タクシー界で史上最高の好成績をあげ現在に至る |
| 昭和62年9月 | AVM無線配車システム導入 |
| 昭和62年11月 | 二本木本社 配車司令室改築 |
| 昭和62年12月 | 健軍営業所 改築 |
| 昭和63年9月 | ネットワークコンピューター導入(システムはCSS熊本と共同開発によるもの) |
| 平成元年 | 赤池勝氏、三代社長に就任 |
| 平成2年1月 | 二本木本社 事務所改築 |
| 平成5年6月 | 二本木本社 整備工場改築 |
| 平成6年6月 | GPS無線配車システム導入 |
| 平成10年8月 | ナンバーディスプレイ導入(GPS連動式) 顧客の利便性を図る。 |
| 平成11年 | 赤池賢太郎氏、四代社長就任。 |
| 平成12年9月 | 第二旭有限会社 創立(20台) |
| 平成13年9月 | 第二旭有限会社 ジャンボタクシー導入(1台) |
| 平成14年3月18日 | 第二旭有限会社 新たに10台増車 |
| 平成16年6月1日 | 第二旭有限会社 新たに4台増車 |
| 平成17年12月15日 | 第二旭有限会社 新たに2台増車 |
| 平成18年7月1日 | 旭タクシー株式会社15台増車 所有台数100台 第二旭有限会社 15台減車 所有台数22台 |
| 平成18年10月 | 赤池憲悟氏、専務に昇格。 |
| 平成19年1月 | 旭タクシー株式会社 新たに中型車を1台増車 旭タクシー株式会社 所有台数101台 第二旭有限会社 所有台数22台 |




