- ホーム
- 料金について
運賃表
| 車種 | 距離 | 運賃 | |||
| 距離制運賃 | 初乗運賃 | 普通車 | 最初の750mまで | 400円 | |
| 大型車 | 最初の1.5kmまで | 680円 | |||
| 特定大型車 | 最初の1.5kmまで | 740円 | |||
| 加算運賃 | 普通車 | 750mから1.5kmまで250mを増す毎に | 80円 | ||
| 1.5kmを超える場合335mを増す毎に | 80円 | ||||
| 大型車 | 241mまで毎に | 90円 | |||
| 特定大型車 | 257mまで毎に | 100円 | |||
| 時間距離併用運賃 及び待料金 |
時分 | 運賃 | |||
| 普通車 | 時速10キロメートル以下の運行時間について | 2分5秒毎に | 80円 | ||
| 大型車 | 1分30秒毎に | 90円 | |||
| 特定大型車 | 1分35秒毎に | 100円 | |||
| 時間制運賃 | 時間 | 運賃 | |||
| 普通車 | 30分まで毎に | 1,950円 | |||
| 大型車 | 30分まで毎に | 2,800円 | |||
| 特定大型車 | 30分まで毎に | 2,900円 | |||
| 深夜早朝割増運賃 | 22時から5時まで・・・・・・・・2割増 | ||||
| 身体障害者等割引運賃 | (1)身体障害者割引・・・・・・・・・・1割引 (2)精神薄弱者割引・・・・・・・・・・1割引 |
||||
| 遠距離割引 | 普通車 | 6,000円を超えた時超えた部分に付き・・・・・・・・・・3割引 | |||
| 大型車 | 9,000円を超えた時超えた部分に付き・・・・・・・・・・1割引 | ||||
| 特定大型車 | 15,000円を超えた時超えた部分に付き・・・・・・・・・・1割引 | ||||
(注)運賃額は、消費税を含めた金額です。




